Amquel     ClorAm-X     
       
To lower 1 mg/L total ammonia or chlorine
       
 Gallons   Liters     ml   oz   teaspoons   Cost     grams   pounds   oz   teaspoons   tablespoon   Cost 
         8.30          31.40            4.15         0.14         0.83  $    0.06          1.00          0.04           0.20           0.07  $    0.01
       10.00          37.83            5.00         0.17         1.00  $    0.08          1.20          0.04           0.24           0.09  $    0.01
       30.00        113.49          15.00         0.50         3.00  $    0.23          3.61          0.13           0.72           0.26  $    0.04
       30.00        113.49          15.00         0.50         3.00  $    0.23          3.61          0.13           0.72           0.26  $    0.04
       41.50        157.00          20.75         0.69         4.15  $    0.32          5.00          0.18           1.00           0.36  $    0.05
       60.00        226.99          30.00         1.00         6.00  $    0.47          7.23          0.25           1.45           0.52  $    0.08
       60.00        226.99          30.00         1.00         6.00  $    0.47          7.23          0.25           1.45           0.52  $    0.08
       26.41        100.00          13.21         0.44         2.64  $    0.21          3.20          0.11           0.64           0.23  $    0.03
      100.00        378.64          50.00         1.67       10.00  $    0.78         12.10          0.43           2.42           0.86  $    0.13
      100.00        378.64          50.00         1.67       10.00  $    0.78         12.10          0.43           2.42           0.86  $    0.13
      115.70        438.10          57.85         1.93       11.57  $    0.90         14.00          0.49           2.80           1.00  $    0.15
      235.00        889.00         117.50         3.92       23.50  $    1.83         28.44          1.00           5.68           2.03  $    0.30
      264.34      1,000.00         132.17         4.41       26.43  $    2.06         31.99          1.12           6.39           2.28  $    0.34
      480.00      1,815.83         240.00         8.00       48.00  $    3.75         58.08          2.04         11.60           4.14  $    0.61
      480.00      1,815.83         240.00         8.00       48.00  $    3.75         58.08          2.04         11.60           4.14  $    0.61
 18,800.00    71,120.00      9,400.00     313.33   1,880.00  $ 146.68    2,274.80        5.00      80.00       454.46       162.31  $   24.00
 37,600.00  142,240.00    18,800.00     626.67   3,760.00  $ 293.36    4,549.60      10.00     160.00       908.92       324.61  $   45.00
 www.ClorAm-X.com